الجدول يعطي القيم النمطية لكل جيل/فترة — قد تختلف حسب فئة المحرك، الحزمة الاختيارية (Xenon/LED)، والسوق. راجع كتيب المالك الخاص بطرازك أو أخبرني بالسنة والطراز الدقيق لأجلب لك رقم اللمبة الفعلي.
| الفترة / الجيل | مثال الطراز | نوع لمبة الضوء المنخفض (Low Beam) | نوع لمبة الضوء العالي (High Beam) | لمبة ضباب أمامية (Fog) إن وجدت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1994 (E30 — أواخر) | E30 (318/320/325) | H4 / 9003 (عادةً هالوجين) | داخل نفس H4 أو لمبة منفصلة حسب النسخة | H3 أو تركيب بعد السوق | أنظمة مقفلة ومصابيح متكاملة؛ استبدال بالـ H4 شائع. |
| 1992–1998 (E36) | E36 (compact, sedan, coupe) | H7 (نمط هالوجين) — بعض الموديلات اختياري Xenon | H7 أو مصباح منفصل H1 | H3 / H11 (يتغير حسب وحدة الضباب) | كثير من الأسواق استخدمت H7 كبداية للجيل. |
| 1998–2006 (E46) | E46 (318/320/325/330) | H7 (هالوجين) أو D1S / D2S (Xenon/HID) للخيارات | H7 أو جزء من وحدة زينون (D1S) | H11 أو 9006 (HB4) أو H3 في بعض الإصدارات | نماذج زينون تستخدم وحدات D1S/D2S. |
| 2005–2013 (E90/E91/E92/E93) | E90 family | H7 (قاعدة) أو D1S/Xenon (اختياري) | H7 أو نظام زينون داخلي | H11 / 9006 حسب سنة الطراز | تغير داخل فترة الإنتاج حسب الـ facelift والخيارات. |
| 2012–2019 (F30/F31/F34) | F30 | H7 عادةً (بعض الحزم تحتوي LED أو Xenon) | H7 أو وحدة زينون | H11 / H8 / 9006 (حسب الصندوق الأمامي) | ظهور إصدارات LED اختيارية لاحقاً. |
| 2018–2025 (G20/G21) | G20 (الجيل الحالي) | LED وحدات/مَجْمُوعات LED (مصنعية) — لبعض النسخ Xenon سابقاً | LED أو وحدة داخلية | LED (مُدمجة) أو H11 في الإصدارات المزودة بمصابيح هالوجين بدل LED | أغلب السيارات الحديثة تستخدم وحدات LED مدمجة — الاستبدال يتم كمجموعة كاملة. |




